Support   Locate us

Language Selector

العربية

Breadcrumb

Fund Prices

The price list below is a price guide of the actual mutual fund prices updated on its value date according to mutual fund terms and condition.

RcFundPricesWeb

CODE NAME DATE LATEST NAV CCY PREVIOUS NAV YTD

MONEY MARKET FUNDS

003 Riyad USD Trade Fund 02/19/2025 6.651297 USD 6.650696 3.41 %
015 Riyad SAR Trade Fund 02/19/2025 2471.74072 SAR 2471.547502 3.27 %
00109 9-Riyad SAR Liquidity Fund 02/19/2025 10.165766 SAR 10.164325 5.2 %
00107 7-Riyad Financinf Fund IV-Tamweel Al Oula 01/30/2025 10.151639 SAR 10.317374 -1.61 %
00100 Riyad Monthly Distibutions Fund 01/30/2025 10.024658 SAR 10.024597 0 %

LOCAL EQUITY FUNDS

014 Riyad Saudi Equity Fund 02/19/2025 39.941436 SAR 40.017028 5 %
016 Riyad Saudi Equity Sharia Fund 02/19/2025 19.157537 SAR 19.190236 5.72 %
025 Riyad Balanced Income Fund 02/19/2025 28.823094 SAR 28.82743 2.77 %
027 Riyad Blue Chip Equity Fund 02/19/2025 112.380088 SAR 112.312562 4.58 %
099 Riyad Multi-Asset Opportunities Fund 08/06/2023 10 SAR 0 %
024 Riyad Emaar Fund 02/19/2025 28.010816 SAR 28.087579 6.96 %
017 Riyad Income Fund 02/19/2025 10.379163 SAR 10.368694 3.03 %
079 Riyad Opportunities Fund 02/17/2025 18.785861 SAR 19.093443 7.57 %
098 Riyad Sharia Opportunities Fund 02/17/2025 11.109578 SAR 11.311058 8.16 %
049 Riyad Small and Medium Cap Fund 02/19/2025 60.006405 SAR 60.391589 6.78 %

INTERNATIONAL EQUITY FUNDS

019 Riyad Global Equity Sharia Fund 02/19/2025 41.687508 USD 41.791232 3.14 %
050 Riyad Emerging Markets Equity Fund 11/25/2024 14.520381 USD 14.520381 1.12 %
048 Riyad Gulf Equity Fund (ex-saudi 02/19/2025 16.146449 SAR 16.099232 4.17 %
035 Riyad American Equity Fund 02/19/2025 166.108415 USD 165.851545 2.65 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 02/19/2025 1841.766691 SAR 1841.689537 2.17 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 02/19/2025 29.978604 USD 29.977167 2.11 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 01/30/2025 10.071659 SAR 10.009694 0.62 %
088 Riyad Financing Fund 2 01/30/2025 10.289437 SAR 10.214456 0.73 %
096 Riyad Financing Fund III 02/10/2025 10.051891 SAR 10.115248 -.76 %
073 Riyad Financing Fund 02/02/2025 10.129755 SAR 10.252745 -.74 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 02/19/2025 1841.766691 SAR 1841.689537 2.17 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 02/19/2025 29.978604 USD 29.977167 2.11 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 01/30/2025 10.071659 SAR 10.009694 0.62 %
088 Riyad Financing Fund 2 01/30/2025 10.289437 SAR 10.214456 0.73 %
096 Riyad Financing Fund III 02/10/2025 10.051891 SAR 10.115248 -.76 %
073 Riyad Financing Fund 02/02/2025 10.129755 SAR 10.252745 -.74 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 02/19/2025 1841.766691 SAR 1841.689537 2.17 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 02/19/2025 29.978604 USD 29.977167 2.11 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 01/30/2025 10.071659 SAR 10.009694 0.62 %
088 Riyad Financing Fund 2 01/30/2025 10.289437 SAR 10.214456 0.73 %
096 Riyad Financing Fund III 02/10/2025 10.051891 SAR 10.115248 -.76 %
073 Riyad Financing Fund 02/02/2025 10.129755 SAR 10.252745 -.74 %

MULTI ASSET FUNDS

030 Riyad Al Jarei Fund 02/19/2025 37.741568 SAR 37.714454 3.98 %
031 Riyad Al Shujaa Fund 02/19/2025 31.947918 SAR 31.930933 3.16 %
032 Riyad Al Mutawazen Fund 02/19/2025 27.84163 SAR 27.829329 2.3 %
033 Riyad Al Mutahafedh Fund 02/19/2025 17.859588 SAR 17.85723 1.05 %
00110 Riyad Monthly Distributions Multi Asset Fund 02/17/2025 10.083316 SAR 10.123809 0.83 %
041 Riyad Al Shujaa Sharia Fund 02/19/2025 38.526065 SAR 38.501218 2.27 %
042 Riyad Al Mutawazen Sharia Fund 02/19/2025 31.388727 SAR 31.376379 1.7 %
043 Riyad Al Mutahafedh Sharia Fund 02/19/2025 17.629144 SAR 17.628336 0.82 %
040 Riyad Al Jarei Sharia Fund 02/19/2025 45.397442 SAR 45.347355 2.9 %

Funds Subscriptions during the Initial Offer Period

00112 2- Riyad Pre IPO Opportunities Fund 1 (ninja 01/22/2025 10 SAR 0 %

privacy-cookies