المساعدة مراكزنا

محدد اللغة

english

مسار التنقل

أسعار الصناديق

الاسعار المرفقة في هذه القائمة أسعار ارشادية حيث أن الاسعار الفعلية يتم تحديثها عند تقييم الصناديق في مواعيدها المحددة حسب شروط وأحكام الصناديق المختلفة.

RcFundPricesWeb

رمز الصندوق إسم الصندوق/المحفظة التاريخ سعر الوحدة العملة السعر السابق العائد منذ بداية العام

صناديق أسواق النقد المحلية

003 صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار 04/01/2026 6.875466 USD 6.874996 % 2.41
015 صندوق الرياض للمتاجرة بالريال 04/01/2026 2544.749979 SAR 2544.536656 % 2.75
00109 صندوق الرياض للسيولة بالريال 04/01/2026 10.759961 SAR 10.758578 % 4.82
00107 صندوق الرياض للتمويل IV -تمويل الاولى 04/01/2026 10.157105 SAR 10.40483 % 0.32
00100 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية 03/31/2026 10.035565 SAR 10.00324 % 0

صناديق الأسهم المحلية

014 صندوق الرياض للأسهم السعودية 04/01/2026 39.34245 SAR 39.271064 % 8.25
016 صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة 04/01/2026 18.010419 SAR 17.997125 % 6.65
025 صندوق الرياض للدخل المتوازن 04/01/2026 28.28977 SAR 28.26455 % 4.29
027 صندوق الرياض للأسهم القيادية 04/01/2026 114.397796 SAR 114.154548 % 8.68
049 صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة 04/01/2026 51.947573 SAR 51.873955 % 6.81
00123 صندوق الرياض لأسهم الرعاية الصحية 03/30/2026 10.468393 SAR 10.263435 % 4.68
017 صندوق الرياض للدخل 04/01/2026 9.456733 SAR 9.449203 % 8.14
079 صندوق الرياض للفرص 03/30/2026 17.327115 SAR 17.243641 % 6.16
098 صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة 03/30/2026 9.594064 SAR 9.518975 % 5.89
099 صندوق الرياض لفرص الأصول المتعددة 08/06/2023 10 SAR % 0
024 صندوق الرياض للإعمار 04/01/2026 24.639884 SAR 24.609409 % 8.72

صناديق الأسهم العالمية

019 صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة 04/01/2026 42.013244 USD 41.55913 % -5.86
050 صندوق الرياض لأسهم الأسواق الناشئة 11/25/2024 14.520381 USD 14.520381 % 1.12
048 صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية 04/01/2026 16.367783 SAR 16.129712 % -5.75
035 صندوق الرياض للأسهم الأمريكية 04/01/2026 169.565502 USD 168.489351 % -7.04

صناديق أسواق النقد المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 04/01/2026 1880.141739 SAR 1879.990897 % 2.44
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 04/01/2026 30.62216 USD 30.619541 % 1.83
073 صندوق الرياض للتمويل 03/31/2026 10.095276 SAR 10.008826 % -.05
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 03/31/2026 10.202972 SAR 10.129774 % 1.93
096 صندوق الرياض للتمويل 3 03/31/2026 10.121445 SAR 10.071486 % 0.07
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 03/31/2026 10.037883 SAR 10.001681 % 0
088 صندوق الرياض للتمويل 2 03/31/2026 10.053693 SAR 9.987019 % 0.15

صناديق الأسهم المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 04/01/2026 1880.141739 SAR 1879.990897 % 2.44
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 04/01/2026 30.62216 USD 30.619541 % 1.83
073 صندوق الرياض للتمويل 03/31/2026 10.095276 SAR 10.008826 % -.05
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 03/31/2026 10.202972 SAR 10.129774 % 1.93
096 صندوق الرياض للتمويل 3 03/31/2026 10.121445 SAR 10.071486 % 0.07
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 03/31/2026 10.037883 SAR 10.001681 % 0
088 صندوق الرياض للتمويل 2 03/31/2026 10.053693 SAR 9.987019 % 0.15

الاشتراكات في الصناديق خلال فترة الطرح الأولي

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 04/01/2026 1880.141739 SAR 1879.990897 % 2.44
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 04/01/2026 30.62216 USD 30.619541 % 1.83
073 صندوق الرياض للتمويل 03/31/2026 10.095276 SAR 10.008826 % -.05
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 03/31/2026 10.202972 SAR 10.129774 % 1.93
096 صندوق الرياض للتمويل 3 03/31/2026 10.121445 SAR 10.071486 % 0.07
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 03/31/2026 10.037883 SAR 10.001681 % 0
088 صندوق الرياض للتمويل 2 03/31/2026 10.053693 SAR 9.987019 % 0.15

الصناديق متعددة الأصول

030 صندوق الرياض الجريء 04/01/2026 40.14134 SAR 39.766811 % -.83
031 صندوق الرياض الشجاع 04/01/2026 33.738327 SAR 33.480159 % -.91
032 صندوق الرياض المتوازن 04/01/2026 29.438925 SAR 29.276419 % -.35
033 صندوق الرياض المتحفظ 04/01/2026 18.875493 SAR 18.845123 % 0.74
00110 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية متعددالاصول 03/30/2026 9.44226 SAR 9.405653 % 1.29
041 صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة 04/01/2026 40.351003 SAR 40.037682 % -1.69
042 صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة 04/01/2026 33.032854 SAR 32.860485 % -.89
043 صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة 04/01/2026 18.536673 SAR 18.508367 % 0.47
040 صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة 04/01/2026 47.566881 SAR 47.092588 % -1.6

صناديق ملكية خاصة

00112 الرياض لفرص ماقبل الطرح العام الاولي (نينجا)1 03/11/2025 10 SAR 10 % 0

صناديق أسواق النقد المحلية

00122 صندوق الرياض للتمويل V 03/31/2026 10.073618 SAR 10.043711 % 0.74

privacy-cookies