مسار التنقل

أسعار الصناديق

الاسعار المرفقة في هذه القائمة أسعار ارشادية حيث أن الاسعار الفعلية يتم تحديثها عند تقييم الصناديق في مواعيدها المحددة حسب شروط وأحكام الصناديق المختلفة.

RcFundPricesWeb

رمز الصندوق إسم الصندوق/المحفظة التاريخ سعر الوحدة العملة السعر السابق العائد منذ بداية العام

صناديق أسواق النقد المحلية

003 صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار 08/24/2026 6.952039 USD 6.951576 % 2.66
015 صندوق الرياض للمتاجرة بالريال 08/24/2026 2577.384844 SAR 2577.133961 % 3.06
00109 صندوق الرياض للسيولة بالريال 08/24/2026 10.958238 SAR 10.956866 % 4.74
00107 صندوق الرياض للتمويل IV -تمويل الاولى 07/30/2026 10.243873 SAR 10.153788 % 1.18
00100 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية 08/12/2026 10.003496 SAR 10.03779 % -.32

صناديق الأسهم المحلية

014 صندوق الرياض للأسهم السعودية 08/24/2026 39.437721 SAR 39.133904 % 8.51
016 صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة 08/24/2026 17.826039 SAR 17.692221 % 5.56
025 صندوق الرياض للدخل المتوازن 08/24/2026 28.287931 SAR 28.224161 % 4.29
027 صندوق الرياض للأسهم القيادية 08/24/2026 114.895684 SAR 113.924298 % 9.16
049 صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة 08/24/2026 52.254109 SAR 52.133068 % 7.44
00123 صندوق الرياض لأسهم الرعاية الصحية 08/24/2026 9.988496 SAR 9.947201 % -.12
017 صندوق الرياض للدخل 08/24/2026 9.133081 SAR 9.080985 % 4.44
079 صندوق الرياض للفرص 08/24/2026 17.592575 SAR 17.262328 % 7.78
098 صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة 08/24/2026 9.67269 SAR 9.48066 % 6.76
099 صندوق الرياض لفرص الأصول المتعددة 08/06/2023 10 SAR % 0
024 صندوق الرياض للإعمار 08/24/2026 24.383046 SAR 24.29382 % 7.59

صناديق الأسهم العالمية

019 صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة 08/24/2026 47.446246 USD 47.695956 % 6.32
050 صندوق الرياض لأسهم الأسواق الناشئة 11/25/2024 14.520381 USD 14.520381 % 1.12
048 صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية 08/24/2026 16.9588 SAR 16.920527 % -2.34
035 صندوق الرياض للأسهم الأمريكية 08/24/2026 193.546415 USD 193.420074 % 6.1

صناديق الأسهم المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 08/24/2026 1900.894562 SAR 1900.75316 % 2.66
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 08/24/2026 31.00615 USD 31.003587 % 2.65
073 صندوق الرياض للتمويل 08/03/2026 10.017612 SAR 10.102125 % -.82
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 07/30/2026 10.297187 SAR 10.251469 % 2.87
096 صندوق الرياض للتمويل 3 08/13/2026 10.054231 SAR 10.118026 % -.6
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 07/30/2026 10.294123 SAR 10.230067 % 2.55
088 صندوق الرياض للتمويل 2 07/30/2026 10.098643 SAR 10.026063 % 0.60

الاشتراكات في الصناديق خلال فترة الطرح الأولي

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 08/24/2026 1900.894562 SAR 1900.75316 % 2.66
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 08/24/2026 31.00615 USD 31.003587 % 2.65
073 صندوق الرياض للتمويل 08/03/2026 10.017612 SAR 10.102125 % -.82
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 07/30/2026 10.297187 SAR 10.251469 % 2.87
096 صندوق الرياض للتمويل 3 08/13/2026 10.054231 SAR 10.118026 % -.6
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 07/30/2026 10.294123 SAR 10.230067 % 2.55
088 صندوق الرياض للتمويل 2 07/30/2026 10.098643 SAR 10.026063 % 0.60

صناديق أسواق النقد المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 08/24/2026 1900.894562 SAR 1900.75316 % 2.66
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 08/24/2026 31.00615 USD 31.003587 % 2.65
073 صندوق الرياض للتمويل 08/03/2026 10.017612 SAR 10.102125 % -.82
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 07/30/2026 10.297187 SAR 10.251469 % 2.87
096 صندوق الرياض للتمويل 3 08/13/2026 10.054231 SAR 10.118026 % -.6
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 07/30/2026 10.294123 SAR 10.230067 % 2.55
088 صندوق الرياض للتمويل 2 07/30/2026 10.098643 SAR 10.026063 % 0.60

الصناديق متعددة الأصول

030 صندوق الرياض الجريء 08/24/2026 44.149396 SAR 43.87744 % 9.07
031 صندوق الرياض الشجاع 08/24/2026 36.356535 SAR 36.177136 % 6.78
032 صندوق الرياض المتوازن 08/24/2026 31.138293 SAR 31.025685 % 5.4
033 صندوق الرياض المتحفظ 08/24/2026 19.37871 SAR 19.344203 % 3.42
00110 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية متعددالاصول 08/24/2026 9.309212 SAR 9.228045 % -.14
041 صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة 08/24/2026 44.010919 SAR 43.902603 % 7.23
042 صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة 08/24/2026 35.283045 SAR 35.216007 % 5.86
043 صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة 08/24/2026 19.093264 SAR 19.067457 % 3.49
040 صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة 08/24/2026 53.072715 SAR 52.909539 % 9.8

صناديق ملكية خاصة

00112 الرياض لفرص ماقبل الطرح العام الاولي (نينجا)1 12/31/2025 11.95 SAR 10 % 19.5

صناديق أسواق النقد المحلية

00122 صندوق الرياض للتمويل V 07/30/2026 10.134853 SAR 10.073955 % 1.35