مسار التنقل

أسعار الصناديق

الاسعار المرفقة في هذه القائمة أسعار ارشادية حيث أن الاسعار الفعلية يتم تحديثها عند تقييم الصناديق في مواعيدها المحددة حسب شروط وأحكام الصناديق المختلفة.

RcFundPricesWeb

رمز الصندوق إسم الصندوق/المحفظة التاريخ سعر الوحدة العملة السعر السابق العائد منذ بداية العام

صناديق أسواق النقد المحلية

003 صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار 08/04/2026 6.941375 USD 6.940841 % 2.64
015 صندوق الرياض للمتاجرة بالريال 08/04/2026 2572.360294 SAR 2572.109011 % 3.01
00109 صندوق الرياض للسيولة بالريال 08/04/2026 10.930843 SAR 10.929479 % 4.75
00107 صندوق الرياض للتمويل IV -تمويل الاولى 07/30/2026 10.243873 SAR 10.153788 % 1.18
00100 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية 07/30/2026 10.03779 SAR 10.037739 % 0.02

صناديق الأسهم المحلية

014 صندوق الرياض للأسهم السعودية 08/04/2026 38.256977 SAR 38.039386 % 5.26
016 صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة 08/04/2026 17.251556 SAR 17.158231 % 2.16
025 صندوق الرياض للدخل المتوازن 08/04/2026 27.880442 SAR 27.80514 % 2.79
027 صندوق الرياض للأسهم القيادية 08/04/2026 111.367639 SAR 110.950955 % 5.81
049 صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة 08/04/2026 50.738424 SAR 50.156586 % 4.32
00123 صندوق الرياض لأسهم الرعاية الصحية 08/03/2026 10.010905 SAR 9.529871 % 0.11
017 صندوق الرياض للدخل 08/04/2026 8.914446 SAR 8.879049 % 1.93
079 صندوق الرياض للفرص 08/03/2026 16.889683 SAR 16.523345 % 3.48
098 صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة 08/03/2026 9.278345 SAR 9.035527 % 2.41
099 صندوق الرياض لفرص الأصول المتعددة 08/06/2023 10 SAR % 0
024 صندوق الرياض للإعمار 08/04/2026 23.743668 SAR 23.587492 % 4.77

صناديق الأسهم العالمية

019 صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة 08/04/2026 48.037429 USD 47.213825 % 7.64
050 صندوق الرياض لأسهم الأسواق الناشئة 11/25/2024 14.520381 USD 14.520381 % 1.12
048 صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية 08/04/2026 17.278947 SAR 17.000311 % -.5
035 صندوق الرياض للأسهم الأمريكية 08/04/2026 195.052579 USD 192.09251 % 6.93

صناديق الأسهم المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 08/04/2026 1898.081686 SAR 1897.940009 % 2.65
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 08/04/2026 30.952568 USD 30.949862 % 2.6
073 صندوق الرياض للتمويل 08/03/2026 10.017612 SAR 10.102125 % -.82
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 07/30/2026 10.297187 SAR 10.251469 % 2.87
096 صندوق الرياض للتمويل 3 07/30/2026 10.118026 SAR 10.077992 % 0.03
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 07/30/2026 10.294123 SAR 10.230067 % 2.55
088 صندوق الرياض للتمويل 2 07/30/2026 10.098643 SAR 10.026063 % 0.60

الاشتراكات في الصناديق خلال فترة الطرح الأولي

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 08/04/2026 1898.081686 SAR 1897.940009 % 2.65
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 08/04/2026 30.952568 USD 30.949862 % 2.6
073 صندوق الرياض للتمويل 08/03/2026 10.017612 SAR 10.102125 % -.82
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 07/30/2026 10.297187 SAR 10.251469 % 2.87
096 صندوق الرياض للتمويل 3 07/30/2026 10.118026 SAR 10.077992 % 0.03
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 07/30/2026 10.294123 SAR 10.230067 % 2.55
088 صندوق الرياض للتمويل 2 07/30/2026 10.098643 SAR 10.026063 % 0.60

صناديق أسواق النقد المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 08/04/2026 1898.081686 SAR 1897.940009 % 2.65
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 08/04/2026 30.952568 USD 30.949862 % 2.6
073 صندوق الرياض للتمويل 08/03/2026 10.017612 SAR 10.102125 % -.82
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 07/30/2026 10.297187 SAR 10.251469 % 2.87
096 صندوق الرياض للتمويل 3 07/30/2026 10.118026 SAR 10.077992 % 0.03
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 07/30/2026 10.294123 SAR 10.230067 % 2.55
088 صندوق الرياض للتمويل 2 07/30/2026 10.098643 SAR 10.026063 % 0.60

الصناديق متعددة الأصول

030 صندوق الرياض الجريء 08/04/2026 43.893759 SAR 43.335235 % 8.44
031 صندوق الرياض الشجاع 08/04/2026 36.206117 SAR 35.835563 % 6.34
032 صندوق الرياض المتوازن 08/04/2026 31.038458 SAR 30.815659 % 5.06
033 صندوق الرياض المتحفظ 08/04/2026 19.322406 SAR 19.284316 % 3.12
00110 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية متعددالاصول 08/03/2026 9.166186 SAR 9.134905 % -1.67
041 صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة 08/04/2026 43.686617 SAR 43.2405 % 6.44
042 صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة 08/04/2026 35.068386 SAR 34.820934 % 5.21
043 صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة 08/04/2026 19.018163 SAR 18.983601 % 3.08
040 صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة 08/04/2026 52.65035 SAR 51.985359 % 8.92

صناديق ملكية خاصة

00112 الرياض لفرص ماقبل الطرح العام الاولي (نينجا)1 12/31/2025 11.95 SAR 10 % 19.5

صناديق أسواق النقد المحلية

00122 صندوق الرياض للتمويل V 07/30/2026 10.134853 SAR 10.073955 % 1.35