مسار التنقل

أسعار الصناديق

الاسعار المرفقة في هذه القائمة أسعار ارشادية حيث أن الاسعار الفعلية يتم تحديثها عند تقييم الصناديق في مواعيدها المحددة حسب شروط وأحكام الصناديق المختلفة.

RcFundPricesWeb

رمز الصندوق إسم الصندوق/المحفظة التاريخ سعر الوحدة العملة السعر السابق العائد منذ بداية العام

صناديق أسواق النقد المحلية

003 صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار 09/14/2026 6.963126 USD 6.962588 % 2.67
015 صندوق الرياض للمتاجرة بالريال 09/14/2026 2582.404016 SAR 2582.163414 % 3.09
00109 صندوق الرياض للسيولة بالريال 09/14/2026 10.98703 SAR 10.985654 % 4.74
00107 صندوق الرياض للتمويل IV -تمويل الاولى 08/31/2026 10.342896 SAR 10.243873 % 2.16
00100 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية 09/11/2026 10.003543 SAR 10.041879 % -.32

صناديق الأسهم المحلية

014 صندوق الرياض للأسهم السعودية 09/14/2026 38.464918 SAR 38.369977 % 5.84
016 صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة 09/14/2026 17.412987 SAR 17.338052 % 3.12
025 صندوق الرياض للدخل المتوازن 09/14/2026 27.962814 SAR 27.931265 % 3.09
027 صندوق الرياض للأسهم القيادية 09/14/2026 111.968602 SAR 111.711848 % 6.38
049 صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة 09/14/2026 51.500912 SAR 51.23407 % 5.89
00123 صندوق الرياض لأسهم الرعاية الصحية 09/14/2026 9.812448 SAR 9.876911 % -1.88
017 صندوق الرياض للدخل 09/14/2026 8.950536 SAR 8.937589 % 2.35
079 صندوق الرياض للفرص 09/14/2026 17.207897 SAR 17.339422 % 5.43
098 صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة 09/14/2026 9.446291 SAR 9.522977 % 4.26
099 صندوق الرياض لفرص الأصول المتعددة 08/06/2023 10 SAR % 0
024 صندوق الرياض للإعمار 09/14/2026 23.820378 SAR 23.828176 % 5.1

صناديق الأسهم العالمية

019 صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة 09/14/2026 46.581242 USD 46.912827 % 4.38
050 صندوق الرياض لأسهم الأسواق الناشئة 11/25/2024 14.520381 USD 14.520381 % 1.12
048 صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية 09/14/2026 17.158646 SAR 17.066316 % -1.19
035 صندوق الرياض للأسهم الأمريكية 09/14/2026 191.589644 USD 191.446821 % 5.03

صناديق أسواق النقد المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 09/14/2026 1903.809434 SAR 1903.667507 % 2.66
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 09/14/2026 31.059734 USD 31.057196 % 2.69
073 صندوق الرياض للتمويل 08/31/2026 10.055437 SAR 10.017612 % -.44
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 08/31/2026 10.372756 SAR 10.297187 % 3.62
096 صندوق الرياض للتمويل 3 09/14/2026 10.107825 SAR 10.099145 % -.07
096 صندوق الرياض للتمويل 3 09/14/2026 10.107825 SAR 10.107825 % -.07
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 08/31/2026 10.357806 SAR 10.294123 % 3.19
088 صندوق الرياض للتمويل 2 09/02/2026 10.007592 SAR 10.176048 % -.3

صناديق الأسهم المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 09/14/2026 1903.809434 SAR 1903.667507 % 2.66
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 09/14/2026 31.059734 USD 31.057196 % 2.69
073 صندوق الرياض للتمويل 08/31/2026 10.055437 SAR 10.017612 % -.44
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 08/31/2026 10.372756 SAR 10.297187 % 3.62
096 صندوق الرياض للتمويل 3 09/14/2026 10.107825 SAR 10.099145 % -.07
096 صندوق الرياض للتمويل 3 09/14/2026 10.107825 SAR 10.107825 % -.07
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 08/31/2026 10.357806 SAR 10.294123 % 3.19
088 صندوق الرياض للتمويل 2 09/02/2026 10.007592 SAR 10.176048 % -.3

الاشتراكات في الصناديق خلال فترة الطرح الأولي

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 09/14/2026 1903.809434 SAR 1903.667507 % 2.66
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 09/14/2026 31.059734 USD 31.057196 % 2.69
073 صندوق الرياض للتمويل 08/31/2026 10.055437 SAR 10.017612 % -.44
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 08/31/2026 10.372756 SAR 10.297187 % 3.62
096 صندوق الرياض للتمويل 3 09/14/2026 10.107825 SAR 10.099145 % -.07
096 صندوق الرياض للتمويل 3 09/14/2026 10.107825 SAR 10.107825 % -.07
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 08/31/2026 10.357806 SAR 10.294123 % 3.19
088 صندوق الرياض للتمويل 2 09/02/2026 10.007592 SAR 10.176048 % -.3

الصناديق متعددة الأصول

030 صندوق الرياض الجريء 09/10/2026 43.608925 SAR 43.864386 % 7.74
031 صندوق الرياض الشجاع 09/10/2026 35.880338 SAR 36.101117 % 5.38
032 صندوق الرياض المتوازن 09/10/2026 30.829292 SAR 30.983537 % 4.36
033 صندوق الرياض المتحفظ 09/10/2026 19.315264 SAR 19.353974 % 3.09
00110 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية متعددالاصول 09/14/2026 9.110501 SAR 9.150864 % -1.84
041 صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة 09/10/2026 43.769338 SAR 43.980561 % 6.64
042 صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة 09/10/2026 35.158845 SAR 35.284495 % 5.49
043 صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة 09/10/2026 19.075907 SAR 19.098349 % 3.39
040 صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة 09/10/2026 52.746626 SAR 53.030994 % 9.12

صناديق أسواق النقد المحلية

00122 صندوق الرياض للتمويل V 08/31/2026 10.216587 SAR 10.134853 % 2.17
00127 09/01/2026 10 SAR % 0

الاشتراكات في الصناديق خلال فترة الطرح الأولي

00122 صندوق الرياض للتمويل V 08/31/2026 10.216587 SAR 10.134853 % 2.17
00127 09/01/2026 10 SAR % 0

صناديق ملكية خاصة

00112 الرياض لفرص ماقبل الطرح العام الاولي (نينجا)1 12/31/2025 11.95 SAR 10 % 19.5