المساعدة مراكزنا

محدد اللغة

english

مسار التنقل

أسعار الصناديق

الاسعار المرفقة في هذه القائمة أسعار ارشادية حيث أن الاسعار الفعلية يتم تحديثها عند تقييم الصناديق في مواعيدها المحددة حسب شروط وأحكام الصناديق المختلفة.

RcFundPricesWeb

رمز الصندوق إسم الصندوق/المحفظة التاريخ سعر الوحدة العملة السعر السابق العائد منذ بداية العام

صناديق أسواق النقد المحلية

003 صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار 06/22/2026 6.919227 USD 6.918716 % 2.62
015 صندوق الرياض للمتاجرة بالريال 06/22/2026 2561.844001 SAR 2561.634233 % 2.87
00109 صندوق الرياض للسيولة بالريال 06/22/2026 10.871978 SAR 10.870617 % 4.76
00107 صندوق الرياض للتمويل IV -تمويل الاولى 04/01/2026 10.157105 SAR 10.40483 % 0.32
00100 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية 06/13/2026 10.003395 SAR 10.037689 % -.32

صناديق الأسهم المحلية

014 صندوق الرياض للأسهم السعودية 06/22/2026 38.655366 SAR 38.734419 % 6.36
016 صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة 06/22/2026 17.653594 SAR 17.699186 % 4.54
025 صندوق الرياض للدخل المتوازن 06/22/2026 27.955189 SAR 27.977587 % 3.06
027 صندوق الرياض للأسهم القيادية 06/22/2026 112.137917 SAR 112.442476 % 6.54
049 صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة 06/22/2026 52.444159 SAR 52.507218 % 7.83
00123 صندوق الرياض لأسهم الرعاية الصحية 06/22/2026 10.254049 SAR 10.443804 % 2.54
017 صندوق الرياض للدخل 06/22/2026 9.029725 SAR 9.051101 % 3.25
079 صندوق الرياض للفرص 06/22/2026 17.113388 SAR 17.194572 % 4.85
098 صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة 06/22/2026 9.48686 SAR 9.537199 % 4.71
099 صندوق الرياض لفرص الأصول المتعددة 08/06/2023 10 SAR % 0
024 صندوق الرياض للإعمار 06/22/2026 24.678114 SAR 24.645192 % 8.89

صناديق الأسهم العالمية

019 صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة 06/22/2026 46.622755 USD 46.643334 % 4.47
050 صندوق الرياض لأسهم الأسواق الناشئة 11/25/2024 14.520381 USD 14.520381 % 1.12
048 صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية 06/22/2026 17.662829 SAR 17.664501 % 1.71
035 صندوق الرياض للأسهم الأمريكية 06/22/2026 184.738002 USD 183.145127 % 1.27

صناديق الأسهم المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 06/22/2026 1892.029837 SAR 1891.884552 % 2.63
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 06/22/2026 30.839847 USD 30.837175 % 2.47
073 صندوق الرياض للتمويل 05/31/2026 10.058538 SAR 10.058538 % -.41
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 05/31/2026 10.154326 SAR 10.082666 % 1.44
088 صندوق الرياض للتمويل 2 05/31/2026 10.156936 SAR 10.053693 % 1.18
096 صندوق الرياض للتمويل 3 06/14/2026 10.094114 SAR 10.085307 % -.2
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 05/31/2026 10.16598 SAR 10.102031 % 1.28
073 صندوق الرياض للتمويل 05/31/2026 10.058538 SAR 10.019271 % -.41

صناديق أسواق النقد المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 06/22/2026 1892.029837 SAR 1891.884552 % 2.63
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 06/22/2026 30.839847 USD 30.837175 % 2.47
073 صندوق الرياض للتمويل 05/31/2026 10.058538 SAR 10.058538 % -.41
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 05/31/2026 10.154326 SAR 10.082666 % 1.44
088 صندوق الرياض للتمويل 2 05/31/2026 10.156936 SAR 10.053693 % 1.18
096 صندوق الرياض للتمويل 3 06/14/2026 10.094114 SAR 10.085307 % -.2
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 05/31/2026 10.16598 SAR 10.102031 % 1.28
073 صندوق الرياض للتمويل 05/31/2026 10.058538 SAR 10.019271 % -.41

الاشتراكات في الصناديق خلال فترة الطرح الأولي

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 06/22/2026 1892.029837 SAR 1891.884552 % 2.63
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 06/22/2026 30.839847 USD 30.837175 % 2.47
073 صندوق الرياض للتمويل 05/31/2026 10.058538 SAR 10.058538 % -.41
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 05/31/2026 10.154326 SAR 10.082666 % 1.44
088 صندوق الرياض للتمويل 2 05/31/2026 10.156936 SAR 10.053693 % 1.18
096 صندوق الرياض للتمويل 3 06/14/2026 10.094114 SAR 10.085307 % -.2
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 05/31/2026 10.16598 SAR 10.102031 % 1.28
073 صندوق الرياض للتمويل 05/31/2026 10.058538 SAR 10.019271 % -.41

الصناديق متعددة الأصول

030 صندوق الرياض الجريء 06/22/2026 43.302609 SAR 43.411088 % 6.98
031 صندوق الرياض الشجاع 06/22/2026 35.823055 SAR 35.90256 % 5.21
032 صندوق الرياض المتوازن 06/22/2026 30.775677 SAR 30.822636 % 4.18
033 صندوق الرياض المتحفظ 06/22/2026 19.211594 SAR 19.213661 % 2.53
00110 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية متعددالاصول 06/22/2026 9.374905 SAR 9.39413 % 0.57
041 صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة 06/22/2026 43.888721 SAR 43.988036 % 6.93
042 صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة 06/22/2026 35.118932 SAR 35.168623 % 5.37
043 صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة 06/22/2026 18.95645 SAR 18.956542 % 2.74
040 صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة 06/22/2026 52.845041 SAR 52.958582 % 9.32

صناديق ملكية خاصة

00112 الرياض لفرص ماقبل الطرح العام الاولي (نينجا)1 12/31/2025 11.95 SAR 10 % 19.5

صناديق أسواق النقد المحلية

00122 صندوق الرياض للتمويل V 05/31/2026 10.12476 SAR 10.073618 % 1.25

privacy-cookies