مسار التنقل

أسعار الصناديق

الاسعار المرفقة في هذه القائمة أسعار ارشادية حيث أن الاسعار الفعلية يتم تحديثها عند تقييم الصناديق في مواعيدها المحددة حسب شروط وأحكام الصناديق المختلفة.

RcFundPricesWeb

رمز الصندوق إسم الصندوق/المحفظة التاريخ سعر الوحدة العملة السعر السابق العائد منذ بداية العام

صناديق أسواق النقد المحلية

003 صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار 10/22/2026 6.983101 USD 6.982565 % 2.69
015 صندوق الرياض للمتاجرة بالريال 10/22/2026 2591.951689 SAR 2591.719408 % 3.16
00109 صندوق الرياض للسيولة بالريال 10/22/2026 11.041374 SAR 11.039886 % 4.76
00107 صندوق الرياض للتمويل IV -تمويل الاولى 09/30/2026 10.22308 SAR 10.342896 % 0.97
00100 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية 09/27/2026 10.035794 SAR 10.003543 % 0

صناديق الأسهم المحلية

014 صندوق الرياض للأسهم السعودية 10/22/2026 34.594561 SAR 35.380535 % -4.81
016 صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة 10/22/2026 15.700871 SAR 15.991986 % -7.02
025 صندوق الرياض للدخل المتوازن 10/22/2026 26.477155 SAR 26.768764 % -2.39
027 صندوق الرياض للأسهم القيادية 10/22/2026 101.32546 SAR 103.419749 % -3.73
049 صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة 10/22/2026 44.675181 SAR 45.944019 % -8.15
00123 صندوق الرياض لأسهم الرعاية الصحية 10/22/2026 8.230818 SAR 8.74097 % -17.69
017 صندوق الرياض للدخل 10/22/2026 8.136587 SAR 8.270757 % -6.96
079 صندوق الرياض للفرص 10/22/2026 15.500113 SAR 16.14242 % -5.04
098 صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة 10/22/2026 8.482973 SAR 8.83162 % -6.37
099 صندوق الرياض لفرص الأصول المتعددة 08/06/2023 10 SAR % 0
024 صندوق الرياض للإعمار 10/22/2026 19.979122 SAR 20.779542 % -11.84

صناديق الأسهم العالمية

019 صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة 10/21/2026 47.586466 USD 47.209534 % 6.63
050 صندوق الرياض لأسهم الأسواق الناشئة 11/25/2024 14.520381 USD 14.520381 % 1.12
048 صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية 10/22/2026 16.084313 SAR 16.208349 % -7.38
035 صندوق الرياض للأسهم الأمريكية 10/21/2026 194.446063 USD 193.544265 % 6.6

صناديق أسواق النقد المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 10/22/2026 1909.1732 SAR 1909.058243 % 2.68
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 10/22/2026 31.162179 USD 31.159421 % 2.76
073 صندوق الرياض للتمويل 08/31/2026 10.055437 SAR 10.017612 % -.44
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 09/30/2026 10.446014 SAR 10.372756 % 4.36
096 صندوق الرياض للتمويل 3 10/14/2026 10.090125 SAR 10.147405 % -.24
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 09/30/2026 10.421801 SAR 10.357806 % 3.82
088 صندوق الرياض للتمويل 2 09/30/2026 10.073857 SAR 10.007592 % 0.36

صناديق الأسهم المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 10/22/2026 1909.1732 SAR 1909.058243 % 2.68
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 10/22/2026 31.162179 USD 31.159421 % 2.76
073 صندوق الرياض للتمويل 08/31/2026 10.055437 SAR 10.017612 % -.44
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 09/30/2026 10.446014 SAR 10.372756 % 4.36
096 صندوق الرياض للتمويل 3 10/14/2026 10.090125 SAR 10.147405 % -.24
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 09/30/2026 10.421801 SAR 10.357806 % 3.82
088 صندوق الرياض للتمويل 2 09/30/2026 10.073857 SAR 10.007592 % 0.36

الاشتراكات في الصناديق خلال فترة الطرح الأولي

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 10/22/2026 1909.1732 SAR 1909.058243 % 2.68
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 10/22/2026 31.162179 USD 31.159421 % 2.76
073 صندوق الرياض للتمويل 08/31/2026 10.055437 SAR 10.017612 % -.44
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 09/30/2026 10.446014 SAR 10.372756 % 4.36
096 صندوق الرياض للتمويل 3 10/14/2026 10.090125 SAR 10.147405 % -.24
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 09/30/2026 10.421801 SAR 10.357806 % 3.82
088 صندوق الرياض للتمويل 2 09/30/2026 10.073857 SAR 10.007592 % 0.36

الصناديق متعددة الأصول

030 صندوق الرياض الجريء 10/22/2026 42.717451 SAR 43.158937 % 5.53
031 صندوق الرياض الشجاع 10/22/2026 35.347491 SAR 35.57728 % 3.82
032 صندوق الرياض المتوازن 10/22/2026 30.536052 SAR 30.663266 % 3.36
033 صندوق الرياض المتحفظ 10/22/2026 19.307355 SAR 19.328786 % 3.04
00110 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية متعددالاصول 10/22/2026 8.595821 SAR 8.759609 % -7.79
041 صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة 10/22/2026 42.708967 SAR 43.151507 % 4.06
042 صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة 10/22/2026 34.562962 SAR 34.805061 % 3.7
043 صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة 10/22/2026 19.020303 SAR 19.061152 % 3.09
040 صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة 10/22/2026 51.424431 SAR 52.072638 % 6.39

صناديق ملكية خاصة

00112 الرياض لفرص ماقبل الطرح العام الاولي (نينجا)1 12/31/2025 11.95 SAR 10 % 19.5

الاشتراكات في الصناديق خلال فترة الطرح الأولي

00122 صندوق الرياض للتمويل V 09/30/2026 10.094732 SAR 10.216587 % 0.95
00127 09/01/2026 10 SAR % 0

صناديق أسواق النقد المحلية

00122 صندوق الرياض للتمويل V 09/30/2026 10.094732 SAR 10.216587 % 0.95
00127 09/01/2026 10 SAR % 0