المساعدة مراكزنا

محدد اللغة

english

مسار التنقل

أسعار الصناديق

الاسعار المرفقة في هذه القائمة أسعار ارشادية حيث أن الاسعار الفعلية يتم تحديثها عند تقييم الصناديق في مواعيدها المحددة حسب شروط وأحكام الصناديق المختلفة.

RcFundPricesWeb

رمز الصندوق إسم الصندوق/المحفظة التاريخ سعر الوحدة العملة السعر السابق العائد منذ بداية العام

صناديق أسواق النقد المحلية

003 صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار 07/13/2026 6.92976 USD 6.929293 % 2.62
015 صندوق الرياض للمتاجرة بالريال 07/13/2026 2566.912547 SAR 2566.661201 % 2.94
00109 صندوق الرياض للسيولة بالريال 07/13/2026 10.900759 SAR 10.899326 % 4.75
00107 صندوق الرياض للتمويل IV -تمويل الاولى 07/01/2026 10.153788 SAR 10.157105 % 0.29
00100 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية 06/30/2026 10.037739 SAR 10.003395 % 0.02

صناديق الأسهم المحلية

014 صندوق الرياض للأسهم السعودية 07/13/2026 37.494007 SAR 37.553697 % 3.17
016 صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة 07/13/2026 17.164023 SAR 17.165749 % 1.64
025 صندوق الرياض للدخل المتوازن 07/13/2026 27.832129 SAR 27.83582 % 2.61
027 صندوق الرياض للأسهم القيادية 07/13/2026 109.182298 SAR 109.471176 % 3.73
049 صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة 07/13/2026 50.615603 SAR 50.690246 % 4.07
00123 صندوق الرياض لأسهم الرعاية الصحية 07/13/2026 9.734146 SAR 9.805649 % -2.66
017 صندوق الرياض للدخل 07/13/2026 8.916938 SAR 8.925367 % 1.96
079 صندوق الرياض للفرص 07/13/2026 16.627795 SAR 16.661015 % 1.87
098 صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة 07/13/2026 9.243187 SAR 9.252181 % 2.02
099 صندوق الرياض لفرص الأصول المتعددة 08/06/2023 10 SAR % 0
024 صندوق الرياض للإعمار 07/13/2026 24.261451 SAR 24.346716 % 7.05

صناديق الأسهم العالمية

019 صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة 07/08/2026 46.293334 USD 46.447582 % 3.73
050 صندوق الرياض لأسهم الأسواق الناشئة 11/25/2024 14.520381 USD 14.520381 % 1.12
048 صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية 07/12/2026 17.215871 SAR 17.174219 % -.86
035 صندوق الرياض للأسهم الأمريكية 07/13/2026 188.360568 USD 186.042735 % 3.26

صناديق أسواق النقد المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 07/13/2026 1895.035747 SAR 1894.895817 % 2.65
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 07/13/2026 30.894973 USD 30.892341 % 2.54
073 صندوق الرياض للتمويل 06/30/2026 10.102125 SAR 10.058538 % 0.02
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 06/30/2026 10.251469 SAR 10.154326 % 2.41
096 صندوق الرياض للتمويل 3 06/30/2026 10.134292 SAR 10.094114 % 0.20
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 06/30/2026 10.230067 SAR 10.16598 % 1.91
088 صندوق الرياض للتمويل 2 06/30/2026 10.026063 SAR 10.156936 % -.12

صناديق الأسهم المحلية

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 07/13/2026 1895.035747 SAR 1894.895817 % 2.65
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 07/13/2026 30.894973 USD 30.892341 % 2.54
073 صندوق الرياض للتمويل 06/30/2026 10.102125 SAR 10.058538 % 0.02
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 06/30/2026 10.251469 SAR 10.154326 % 2.41
096 صندوق الرياض للتمويل 3 06/30/2026 10.134292 SAR 10.094114 % 0.20
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 06/30/2026 10.230067 SAR 10.16598 % 1.91
088 صندوق الرياض للتمويل 2 06/30/2026 10.026063 SAR 10.156936 % -.12

الاشتراكات في الصناديق خلال فترة الطرح الأولي

020 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال 07/13/2026 1895.035747 SAR 1894.895817 % 2.65
022 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار 07/13/2026 30.894973 USD 30.892341 % 2.54
073 صندوق الرياض للتمويل 06/30/2026 10.102125 SAR 10.058538 % 0.02
00104 صندوق الرياض للدخل الثابت II 06/30/2026 10.251469 SAR 10.154326 % 2.41
096 صندوق الرياض للتمويل 3 06/30/2026 10.134292 SAR 10.094114 % 0.20
00114 صندوق الرياض للدخل الثابت IV 06/30/2026 10.230067 SAR 10.16598 % 1.91
088 صندوق الرياض للتمويل 2 06/30/2026 10.026063 SAR 10.156936 % -.12

الصناديق متعددة الأصول

030 صندوق الرياض الجريء 07/09/2026 43.21238 SAR 42.992592 % 6.76
031 صندوق الرياض الشجاع 07/09/2026 35.779576 SAR 35.622402 % 5.09
032 صندوق الرياض المتوازن 07/09/2026 30.761211 SAR 30.662732 % 4.13
033 صندوق الرياض المتحفظ 07/09/2026 19.232814 SAR 19.213681 % 2.64
00110 صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية متعددالاصول 07/13/2026 9.212971 SAR 9.2258 % -1.03
041 صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة 07/09/2026 43.521417 SAR 43.304739 % 6.04
042 صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة 07/09/2026 34.953233 SAR 34.83366 % 4.87
043 صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة 07/09/2026 18.965573 SAR 18.948409 % 2.79
040 صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة 07/09/2026 52.262459 SAR 51.971115 % 8.12

صناديق ملكية خاصة

00112 الرياض لفرص ماقبل الطرح العام الاولي (نينجا)1 12/31/2025 11.95 SAR 10 % 19.5

صناديق أسواق النقد المحلية

00122 صندوق الرياض للتمويل V 07/06/2026 10.073955 SAR 10.189372 % 0.74

privacy-cookies